瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
樹脂類型
代號 | 代號樹脂類型 | 阻燃性能 | 標準顏色 | 推薦使用場合 |
MP-5 | 酚醛型 | 氧指數可達80左右 | 咖啡色 | 低毒高阻燃,用于防火安全極為重要的場合 |
VEFR-25 | 乙烯基型 | 氧指數28或以上 | 草綠、黃色、灰色、橙色 | 酸、堿溶劑等腐蝕嚴厲的環境下 |
VEFR-10 | 乙烯基型 | 氧指數35或以上 | 深灰、黑色 | 阻燃要求較高又要求耐酸、堿優良的場合 |
IFR-25 | 間苯型 | 氧指數28或以上 | 草綠、黃色、灰色 | 較VEFR型經濟、且耐酸優良、適度耐堿及溶劑 |
IFGR-30 | 間苯食品級 | 氧指數26 | 黃色 | 主要用于肉制品及食品加工廠 |
OFR-25 | 鄰苯型 | 氧指數28或以上 | 草綠、黃色、灰色 | 一般的耐酸、堿環境 |
OCR | 鄰苯型 | 氧指數28以下 | 綠色、黃色、灰色 | 較OFR-25經濟,無阻燃要求 |
選用的玻璃纖維粗紗類型
代號 | 粗紗類型 | 推薦使用場合 |
E | 無堿粗紗 | 應用于強度要求較高且高耐腐蝕性場合 |
選用的填料類型
代號 | 填料類型 | 推薦使用場合 |
ATH | 氫氧化鋁 | 阻燃、抑煙、耐腐蝕場合 |
PR | 無填料、純樹脂 | 用于高耐腐蝕場合 |
掃二維碼用手機看
上一個
樹脂類
下一個
無
版權所有 ? 2016 江蘇澳蘭德新材料科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 蘇ICP備16005557號 網站建設:中企動力 南通